Daim ntawv qhia txog vaj huam sib luag hnub ci 182mm 445-460W
Daim ntawv qhia txog vaj huam sib luag hnub ci 182mm 445-460W
cov khoom nta
1. Cov module photovoltaic ua haujlwm tau zoo uas tau kho los ntawm Toenergy. Cov modules monocrystalline ntawm cov koob yog cov kws tshwj xeeb ntawm cov modules.
2. Cov khoom siv hnub ci no muaj kev ua haujlwm siab txog li 21.3% thiab kev ua haujlwm zoo heev thaum tsis muaj teeb pom kev zoo, lav qhov tso zis siab dua.
3. Cov koob ntse modules tuaj yeem tswj tau thiab tua tau ib leeg ua tsaug rau lub thawv sib txuas ua ke nrog thev naus laus zis ntse. Ua li no tuaj yeem ua tiav txog li 20% ntau dua cov zis ib txoj hlua.
4.30 xyoo kev lav phib xaub. Kev ua tau zoo tshaj plaws vim yog cov thev naus laus zis thiab cov ntaub ntawv xaiv tshwj xeeb.
5. Cov nqi BOS qis dua ua tsaug rau 30% cov hlua ntev dua. Kev lees paub lub zog zoo ntawm 0-5W los ntawm kev ntsuas tus kheej.
Cov Ntaub Ntawv Hluav Taws Xob @STC
| Lub zog siab tshaj plaws-Pmax (Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Kev kam rau siab zog (W) | ±3% | |||
| Qhib lub voj voog hluav taws xob - Voc (V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Qhov siab tshaj plaws fais fab voltage - Vmpp (V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Lub sijhawm luv luv tam sim no - lm (A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Kev ua haujlwm ntawm module um (%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Tus qauv xeem mob (STC): Irradiance lOOOW/m2, Kub 25°C, AM 1.5
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Kho Tshuab
| Qhov loj ntawm lub cell | Mono 182 × 182 hli |
| TSIS MUAJ.ntawm cov hlwb | 120 Ib Nrab Cell (6 × 18) |
| Qhov Loj | 1903 * 1134 * 35 hli |
| Qhov hnyav | 24.20kg |
| Iav | 3.2 hli kev sib kis siab, Anti-reflectioncoating iav toughened |
| Lub thav duab | Anodized txhuas hlau |
| lub thawv sib txuas | Sib caisJunction box IP68 3 bypass diodes |
| Tus Txuas | Qhov txuas AMPHENOLH4/MC4 |
| Cable | 4.0mm², 300mm PV CABLE, qhov ntev tuaj yeem hloov kho |
Kev Ntsuas Kub
| Qhov kub ntawm lub cell ua haujlwm nominal | 45 ± 2 ° C |
| Qhov kub thiab txias coefficient ntawm Pmax | -0.35%/°C |
| Cov coefficients kub ntawm Voc | -0.27%/°C |
| Cov coefficients kub ntawm Isc | 0.048%/°C |
Qhov Ntsuas Siab Tshaj Plaws
| Kub ua haujlwm | -40°C txog + 85°C |
| Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws ntawm lub cev | 1500v DC (IEC/UL) |
| Qhov ntsuas fuse siab tshaj plaws | 25A |
| Dhau qhov kev xeem nag xob nag cua | Txoj kab uas hla 25 hli, ceev 23m/s |
Kev Pov Hwm
12 Xyoo Kev Ua Haujlwm Warranty
30 Xyoo Kev Ua Haujlwm Warranty
Cov Ntaub Ntawv Ntim Khoom
| Cov Modules | ib lub pallet | 31 | PCS |
| Cov Modules | ib lub thawv 40HQ | 744 | PCS |
| Cov Modules | ib lub tsheb thauj khoom ntev 13.5m | 868 | PCS |
| Cov Modules | ib lub tsheb thauj khoom ntev 17.5m | 1116 | PCS |
Qhov Loj







