Tag Nrho Dub 182mm 440-460W vaj huam sib luag hnub ci
Tag Nrho Dub 182mm 440-460W vaj huam sib luag hnub ci
cov khoom nta
1. Cov thev naus laus zis tshiab muab kev ua tau zoo dua
Cov modules hnub ci Toenergy tam sim no muaj kev ua tau zoo dua. Cov module tshiab ntawm Toenergy siv cov thev naus laus zis tshiab los txhim kho lub zog tso zis thiab kev ntseeg tau. Nws muaj kev lees paub zoo dua, kev ruaj khov, kev ua haujlwm hauv qhov chaw tiag tiag, thiab kev tsim qauv zoo nkauj rau cov ru tsev.
2. Dub tag nrho - Tsim qauv zoo nkauj Lub zog huv
Raws li nws lub npe qhia, lub monocrystalline Toenergy Black solar module yog xim dub kiag li. Nws txoj kev tsim qauv tsis pom tseeb txhais tau tias nws tuaj yeem yooj yim koom ua ke rau hauv txhua lub ru tsev.
3. Qhia txog kev siv zog los ua kom muaj txiaj ntsig thiab ua haujlwm tau zoo dua
Toenergy tag nrho cov modules dub qhia txog kev siv zog los ua kom cov neeg siv khoom muaj nqis ntau dua li kev ua haujlwm zoo. Nws muaj kev lees paub zoo dua, kev ruaj khov, kev ua haujlwm nyob rau hauv qhov chaw ib puag ncig tiag tiag, thiab kev tsim qauv zoo nkauj rau cov ru tsev.
4. Kev Pov Hwm Kev Ua Haujlwm Zoo Dua
Toenergy Dub muaj kev lav phib xaub rau kev ua haujlwm zoo dua. Tom qab 30 xyoo, Toenergy tag nrho dub tau lav tsawg kawg yog 90.6% ntawm kev ua haujlwm pib. Qhov kev puas tsuaj txhua xyoo tau poob qis -0.6% / xyoo rau -0.55% / xyoo.
5. Cov Qauv Cell Ob Sab
Sab nraub qaum ntawm lub cell siv hauv Toenergy tag nrho cov xim dub yuav pab txhawb rau kev tsim hluav taws xob, ib yam li sab pem hauv ntej; lub teeb ci ntsa iab los ntawm sab nraub qaum ntawm lub module raug nqus rov qab los tsim kom muaj zog ntxiv.
Cov Ntaub Ntawv Hluav Taws Xob @STC
| Lub zog siab tshaj plaws-Pmax (Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Kev kam rau siab zog (W) | ±3% | ||||
| Qhib lub voj voog hluav taws xob - Voc (V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Qhov siab tshaj plaws fais fab voltage - Vmpp (V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Lub sijhawm luv luv tam sim no - lm (A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no - Impp(A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Kev ua haujlwm ntawm module um (%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Tus qauv xeem mob (STC): Irradiance lOOOW/m², Kub 25°C, AM 1.5
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Kho Tshuab
| Qhov loj ntawm lub cell | Mono 182 × 182 hli |
| TSIS MUAJ.ntawm cov hlwb | 120 Ib Nrab Cell (6 × 20) |
| Qhov Loj | 1903 * 1134 * 35 hli |
| Qhov hnyav | 24.20kg |
| Iav | 3.2 hli kev sib kis siab, Anti-reflectioncoating iav toughened |
| Lub thav duab | Anodized txhuas hlau |
| lub thawv sib txuas | Sib caisJunction box IP68 3 bypass diodes |
| Tus Txuas | Qhov txuas AMPHENOLH4/MC4 |
| Cable | 4.0mm², 300mm PV CABLE, qhov ntev tuaj yeem hloov kho |
Kev Ntsuas Kub
| Qhov kub ntawm lub cell ua haujlwm nominal | 45 ± 2 ° C |
| Qhov kub thiab txias coefficient ntawm Pmax | -0.35%/°C |
| Cov coefficients kub ntawm Voc | -0.27%/°C |
| Cov coefficients kub ntawm Isc | 0.048%/°C |
Qhov Ntsuas Siab Tshaj Plaws
| Kub ua haujlwm | -40°C txog + 85°C |
| Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws ntawm lub cev | 1500v DC (IEC/UL) |
| Qhov ntsuas fuse siab tshaj plaws | 25A |
| Dhau qhov kev xeem nag xob nag cua | Txoj kab uas hla 25 hli, ceev 23m/s |
Kev Pov Hwm
12 Xyoo Kev Ua Haujlwm Warranty
30 Xyoo Kev Ua Haujlwm Warranty
Cov Ntaub Ntawv Ntim Khoom
| Cov Modules | ib lub pallet | 31 | PCS |
| Cov Modules | ib lub thawv 40HQ | 744 | PCS |
| Cov Modules | ib lub tsheb thauj khoom ntev 13.5m | 868 | PCS |
| Cov Modules | ib lub tsheb thauj khoom ntev 17.5m | 1116 | PCS |
Qhov Loj







